Core & Satellite
ยังไม่มีคำอธิบายแผนการลงทุน
เป้าหมายผลตอบแทน
7.2%
| Fund Category | Allocation |
|---|---|
| Core Portfolio | |
| Global Fixed Income | 26% |
| Global Equity | 40% |
| Core Total | 66% |
| Satellite Portfolio | |
| Semiconductor | 8% |
| Smart Grid Infrastructure | 8% |
| Defense | 5% |
| Japan Equity | 6% |
| Korea Equity | 6% |
| Cash | 1% |
| Satellite Total | 34% |
| Expected Return 7.20% p.a. | |
As of: 20 Aug 2026
| Sub Asset Class | % Allocation |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) 05 May 2026 | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | +1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Core | 66% | ||||||||||||
| Global Fixed Income | 26% | +2.67 | +4.59 | +0.46 | -1.13 | -1.99 | +1.55 | +4.34 | +4.72 | - | - | - | +0.64 |
| Global Equity | 40% | +2.11 | +11.18 | -0.01 | -2.22 | -0.88 | +1.68 | +9.00 | +13.39 | - | - | - | +18.02 |
| Satellite | 34% | ||||||||||||
| Semiconductor | 8% | +5.43 | +65.07 | -1.55 | -6.74 | -2.42 | +1.68 | +43.62 | +109.92 | +49.13 | +27.57 | - | +27.50 |
| Smart Grid Infrastructure | 8% | -7.79 | - | -0.58 | -3.94 | +1.39 | -4.61 | +2.05 | - | - | - | - | +2.27 |
| Defense | 5% | +0.24 | +3.27 | -0.66 | -2.96 | +12.41 | +3.06 | -9.40 | +10.51 | - | - | - | +26.25 |
| Japan Equity | 6% | +7.82 | +13.12 | +0.03 | -2.61 | -0.62 | +2.31 | -3.47 | +27.53 | +25.05 | +24.75 | - | +6.29 |
| Korea Equity | 6% | -5.36 | +76.37 | +2.52 | -0.54 | +8.54 | -2.57 | +24.28 | +141.49 | +38.40 | +13.43 | - | +7.62 |
| Cash | 1% | +0.24 | +0.67 | +0.00 | 0.00 | +0.06 | +0.20 | +0.48 | +1.24 | +1.99 | +1.58 | - | +1.95 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th