Core & Satellite
ยังไม่มีคำอธิบายแผนการลงทุน
เป้าหมายผลตอบแทน
6.84%
| Fund Category | Allocation |
|---|---|
| Core Portfolio | |
| Global Fixed Income | 36% |
| Global Equity | 34% |
| Core Total | 70% |
| Satellite Portfolio | |
| Semiconductor | 8% |
| Smart Grid Infrastructure | 7% |
| Defense | 4% |
| Japan Equity | 5% |
| Korea Equity | 5% |
| Cash | 1% |
| Satellite Total | 30% |
| Expected Return 6.84% p.a. | |
As of: 14 Aug 2026
| Sub Asset Class | % Allocation |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) 05 May 2026 | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | +3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Core | 70% | ||||||||||||
| Global Fixed Income | 36% | +2.96 | +5.59 | +0.46 | +0.21 | -1.02 | +3.14 | +5.72 | +6.14 | - | - | - | +1.10 |
| Global Equity | 34% | +3.49 | +13.53 | +0.84 | +0.47 | -0.59 | +2.63 | +13.27 | +15.30 | - | - | - | +20.23 |
| Satellite | 30% | ||||||||||||
| Semiconductor | 8% | +12.76 | +73.27 | +4.44 | +1.09 | -4.38 | +3.57 | +52.80 | +111.39 | +50.77 | +28.20 | - | +28.81 |
| Smart Grid Infrastructure | 7% | -4.95 | - | +0.32 | +0.74 | +1.59 | -5.27 | +6.24 | - | - | - | - | +6.27 |
| Defense | 4% | +1.13 | +7.73 | +0.68 | +2.81 | +16.19 | +7.96 | -0.29 | +9.69 | - | - | - | +29.83 |
| Japan Equity | 5% | +7.43 | +17.67 | +0.20 | +0.22 | +2.27 | +3.12 | +0.91 | +34.63 | +25.29 | +24.75 | - | +6.50 |
| Korea Equity | 5% | -2.96 | +78.43 | +6.77 | +8.22 | +1.01 | -6.68 | +33.09 | +136.98 | +37.14 | +12.67 | - | +7.73 |
| Cash | 1% | +0.24 | +0.67 | +0.01 | +0.02 | +0.06 | +0.22 | +0.49 | +1.26 | +2.00 | +1.59 | - | +1.95 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th