Core & Satellite
ยังไม่มีคำอธิบายแผนการลงทุน
เงินลงทุนเริ่มต้น
- ฿
DCA ต่อเดือน
- ฿
เป้าหมายผลตอบแทน
6.84%
ระดับความเสี่ยง
-
| Fund Category | Allocation |
|---|---|
| Core Portfolio | |
| Global Fixed Income | 36% |
| Global Equity | 34% |
| Core Total | 70% |
| Satellite Portfolio | |
| Semiconductor | 8% |
| Smart Grid Infrastructure | 7% |
| Defense | 4% |
| Japan Equity | 5% |
| Korea Equity | 5% |
| Cash | 1% |
| Satellite Total | 30% |
| Expected Return 6.84% p.a. | |
As of: 24 May 2026
| Sub Asset Class | % Allocation |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) 01 May 2026 | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | +1.67 | - | + 0.07 | -1.69 | + 7.17 | + 10.01 | - | - | - | - | - | - | |
| Core | 70% | ||||||||||||
| Global Fixed Income | 36% | -0.71 | +2.90 | -0.09 | +0.51 | +0.74 | +2.66 | +0.73 | +6.40 | - | - | - | -0.13 |
| Global Equity | 34% | +1.07 | +9.66 | +0.29 | -0.87 | +4.39 | +7.51 | +10.90 | +17.75 | - | - | - | +21.19 |
| Satellite | 30% | ||||||||||||
| Semiconductor | 8% | +7.37 | +61.55 | -0.48 | -3.44 | +24.59 | +40.56 | +82.00 | +131.27 | +51.26 | - | - | +28.52 |
| Smart Grid Infrastructure | 7% | -1.50 | - | +1.38 | -3.12 | +5.83 | +8.47 | - | - | - | - | - | +8.69 |
| Defense | 4% | -6.18 | -0.54 | -0.74 | -0.34 | -8.76 | -12.74 | +6.31 | +8.63 | - | - | - | +28.09 |
| Japan Equity | 5% | +0.14 | +8.41 | -1.95 | -4.99 | -0.50 | -6.01 | +13.59 | +39.15 | +27.29 | +23.90 | - | +6.15 |
| Korea Equity | 5% | +7.10 | +87.26 | +3.45 | -2.07 | +27.41 | +31.95 | +108.04 | +204.01 | +39.80 | +13.44 | - | +8.34 |
| Cash | 1% | +0.04 | +0.47 | +0.00 | +0.02 | +0.08 | +0.28 | +0.65 | +1.54 | +2.07 | +1.59 | - | +1.96 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th