Core & Satellite
ยังไม่มีคำอธิบายแผนการลงทุน
เงินลงทุนเริ่มต้น
- ฿
DCA ต่อเดือน
- ฿
เป้าหมายผลตอบแทน
5.81%
ระดับความเสี่ยง
-
| Fund Category | Allocation |
|---|---|
| Core Portfolio | |
| Global Fixed Income | 60% |
| Global Equity | 18% |
| Core Total | 78% |
| Satellite Portfolio | |
| Semiconductor | 5% |
| Smart Grid Infrastructure | 5% |
| Defense | 3% |
| Japan Equity | 4% |
| Korea Equity | 4% |
| Cash | 1% |
| Satellite Total | 22% |
| Expected Return 5.81% p.a. | |
As of: 08 Jul 2026
| Sub Asset Class | % Allocation |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) 01 May 2026 | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | +5.99 | - | + 0.90 | + 0.22 | + 4.22 | + 14.51 | - | - | - | - | - | - | |
| Core | 78% | ||||||||||||
| Global Fixed Income | 60% | +3.04 | +6.79 | +0.20 | -0.11 | +3.26 | +3.43 | +7.76 | +8.30 | - | - | - | +1.72 |
| Global Equity | 18% | +5.57 | +14.53 | +0.81 | +1.38 | +4.17 | +15.47 | +13.89 | +18.49 | - | - | - | +23.20 |
| Satellite | 22% | ||||||||||||
| Semiconductor | 5% | +23.38 | +85.63 | +0.57 | -1.21 | +7.27 | +69.81 | +74.23 | +136.16 | +53.53 | +30.65 | - | +31.27 |
| Smart Grid Infrastructure | 5% | -3.21 | - | +1.94 | -0.59 | +0.33 | +12.53 | - | - | - | - | - | +6.80 |
| Defense | 3% | -5.94 | -0.28 | +1.40 | +10.56 | +0.67 | -11.20 | -6.94 | +5.63 | - | - | - | +25.74 |
| Japan Equity | 4% | +6.15 | +14.92 | +0.97 | +2.56 | +5.05 | +6.99 | +14.92 | +44.09 | +25.98 | +25.23 | - | +6.42 |
| Korea Equity | 4% | +8.30 | +89.36 | +5.46 | -3.92 | +7.77 | +52.81 | +74.32 | +152.40 | +40.08 | +12.77 | - | +8.34 |
| Cash | 1% | +0.16 | +0.59 | +0.00 | +0.02 | +0.09 | +0.24 | +0.54 | +1.41 | +2.04 | +1.59 | - | +1.96 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th