Core & Satellite
ยังไม่มีคำอธิบายแผนการลงทุน
เป้าหมายผลตอบแทน
5.81%
| Fund Category | Allocation |
|---|---|
| Core Portfolio | |
| Global Fixed Income | 60% |
| Global Equity | 18% |
| Core Total | 78% |
| Satellite Portfolio | |
| Semiconductor | 5% |
| Smart Grid Infrastructure | 5% |
| Defense | 3% |
| Japan Equity | 4% |
| Korea Equity | 4% |
| Cash | 1% |
| Satellite Total | 22% |
| Expected Return 5.81% p.a. | |
As of: 17 Aug 2026
| Sub Asset Class | % Allocation |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) 05 May 2026 | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | +2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Core | 78% | ||||||||||||
| Global Fixed Income | 60% | +2.78 | +5.59 | -0.18 | +0.21 | -1.02 | +3.14 | +5.72 | +6.14 | - | - | - | +1.10 |
| Global Equity | 18% | +3.34 | +13.53 | -0.15 | +0.47 | -0.59 | +2.63 | +13.27 | +15.30 | - | - | - | +20.23 |
| Satellite | 22% | ||||||||||||
| Semiconductor | 5% | +10.38 | +73.27 | -2.11 | +1.09 | -4.38 | +3.57 | +52.80 | +111.39 | +50.77 | +28.20 | - | +28.81 |
| Smart Grid Infrastructure | 5% | -5.12 | - | -0.18 | +0.74 | +1.59 | -5.27 | +6.24 | - | - | - | - | +6.27 |
| Defense | 3% | +2.38 | +7.73 | +1.24 | +2.81 | +16.19 | +7.96 | -0.29 | +9.69 | - | - | - | +29.83 |
| Japan Equity | 4% | +8.84 | +17.67 | +1.31 | +0.22 | +2.27 | +3.12 | +0.91 | +34.63 | +25.29 | +24.75 | - | +6.50 |
| Korea Equity | 4% | -2.35 | +78.43 | +0.63 | +8.22 | +1.01 | -6.68 | +33.09 | +136.98 | +37.14 | +12.67 | - | +7.73 |
| Cash | 1% | +0.24 | +0.67 | +0.00 | +0.02 | +0.06 | +0.22 | +0.49 | +1.26 | +2.00 | +1.59 | - | +1.95 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th