| Sub Asset Class | % Allocation | Fund Code | Cost (THB) | Current NAV (THB) |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | 0.00 | + 0.34 | - | -0.50 | -1.99 | + 1.20 | + 3.73 | + 20.25 | + 16.83 | - | - | - | ||||
| Cash FIXED INCOME | 5% | K-CASH-A | 13.9555 Invalid Date | 13.9555 Invalid Date | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.5 | 1.23 | 1.55 | 1.09 | - | 1.66 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | UGIS-A | 11.6615 Invalid Date | 11.6615 Invalid Date | 0.00 | -1.25 | 0 | -1.05 | -2.16 | -0.71 | -0.15 | 2.5 | 3.08 | 0.38 | - | 1.7 |
| Global Equity EQUITY | 15% | KFGBRAND-A | 11.8097 Invalid Date | 11.8097 Invalid Date | 0.00 | -11.2 | 0 | -2.86 | -2.16 | -10.25 | -15.61 | -14.89 | -0.14 | -0.56 | - | 1.92 |
| Technology Equity EQUITY | 10% | KKP TECH-H | 20.4381 Invalid Date | 20.4381 Invalid Date | 0.00 | -7.06 | 0 | -0.76 | -1.55 | -6.44 | -1.99 | 31.22 | 29.78 | 12.76 | - | 14.16 |
| Digital Asset Equity EQUITY | 5% | ASP-DIGIBLOC | 10.0508 Invalid Date | 10.0508 Invalid Date | 0.00 | -1.37 | 0 | 6.27 | 0.95 | -11.96 | -12.89 | 62.07 | 46.91 | - | - | -0.48 |
| Thai Equity EQUITY | 5% | ES-DIV | 10.8476 Invalid Date | 10.8476 Invalid Date | 0.00 | 7.63 | 0 | 0.8 | 0.14 | 9.46 | 11.64 | 23.05 | 7.33 | 4.23 | - | 2.58 |
| Semiconductor Equity EQUITY | 10% | SCBSEMI(A) | 23.0195 Invalid Date | 23.0195 Invalid Date | 0.00 | 8.67 | 0 | 0.21 | -4.17 | 11.33 | 31.47 | 69.59 | 37.19 | - | - | 19.4 |
| Thai Equity EQUITY | 5% | KT-HiDiv-D | 10.7906 Invalid Date | 10.7906 Invalid Date | 0.00 | 9.35 | 0 | 0.76 | -1.26 | 10.71 | 10 | 19.04 | 5.39 | 2.52 | - | 3.14 |
| China Equity (All Share) EQUITY | 5% | UOBSGC | 16.5019 Invalid Date | 16.5019 Invalid Date | 0.00 | 8.34 | 0 | 0.95 | 1.1 | 9.61 | 11.28 | 31.51 | 13.14 | 5.28 | - | 2.9 |
| China Equity (All Share) EQUITY | 5% | ES-CHEQ | 7.251 Invalid Date | 7.251 Invalid Date | 0.00 | 0.6 | 0 | 3.84 | 5.86 | 4.66 | 4.65 | 11.82 | 4.59 | -1.91 | - | -1.72 |
| India Equity EQUITY | 10% | B-BHARATA | 14.1723 Invalid Date | 14.1723 Invalid Date | 0.00 | -9.69 | 0 | -5.02 | -8.1 | -10.38 | -13.05 | -6.99 | 5 | 4.68 | - | 4.19 |
| Vietnam Equity - Mid Blend EQUITY | 10% | PRINCIPAL VNEQ-A | 12.9029 Invalid Date | 12.9029 Invalid Date | 0.00 | -2.51 | 0 | 5.02 | -2.6 | 0.4 | -11.42 | 0.33 | 7.65 | 2.61 | - | 3.03 |
| Gold GOLD | 10% | K-GOLD-A(A) | 26.4255 Invalid Date | 26.4255 Invalid Date | 0.00 | 12.62 | 0 | -2.01 | 0.03 | 14.51 | 30.75 | 56.64 | 30.71 | 18.98 | - | 15.7 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th