| Sub Asset Class | % Allocation | Fund Code | Cost (THB) | Current NAV (THB) |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | 0.00 | + 0.90 | - | -0.21 | -0.82 | + 2.30 | + 2.38 | + 10.50 | + 8.08 | - | - | - | ||||
| Mid Term Fixed Income FIXED INCOME | 5% | KFAFIX-A | 12.2501 Invalid Date | 12.2501 Invalid Date | 0.00 | -0.69 | 0 | -0.27 | -0.5 | -0.48 | -0.5 | 1.85 | 2.6 | 2.13 | - | 2.18 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | MUBOND-D | 9.7863 Invalid Date | 9.7863 Invalid Date | 0.00 | -0.14 | 0 | -0.44 | -0.78 | 0.15 | -0.61 | 0.69 | -1.25 | - | - | -0.7 |
| Thai Equity EQUITY | 10% | ES-DIV | 10.8476 Invalid Date | 10.8476 Invalid Date | 0.00 | 7.63 | 0 | 0.8 | 0.14 | 9.46 | 11.64 | 23.05 | 7.33 | 4.23 | - | 2.58 |
| Thai Equity EQUITY | 10% | KT-HiDiv-D | 10.7906 Invalid Date | 10.7906 Invalid Date | 0.00 | 9.35 | 0 | 0.76 | -1.26 | 10.71 | 10 | 19.04 | 5.39 | 2.52 | - | 3.14 |
| Global Equity EQUITY | 15% | KFGBRAND-A | 11.8097 Invalid Date | 11.8097 Invalid Date | 0.00 | -11.2 | 0 | -2.86 | -2.16 | -10.25 | -15.61 | -14.89 | -0.14 | -0.56 | - | 1.92 |
| Global Equity EQUITY | 15% | K-GLOBE | 12.5282 Invalid Date | 12.5282 Invalid Date | 0.00 | 0.22 | 0 | -0.26 | -0.22 | 1.6 | 5.09 | 16.84 | 15.46 | 8.39 | - | 4.39 |
| China Equity (All Share) EQUITY | 5% | UOBSGC | 16.5019 Invalid Date | 16.5019 Invalid Date | 0.00 | 8.34 | 0 | 0.95 | 1.1 | 9.61 | 11.28 | 31.51 | 13.14 | 5.28 | - | 2.9 |
| China Equity (All Share) EQUITY | 5% | ES-CHEQ | 7.251 Invalid Date | 7.251 Invalid Date | 0.00 | 0.6 | 0 | 3.84 | 5.86 | 4.66 | 4.65 | 11.82 | 4.59 | -1.91 | - | -1.72 |
| Vietnam Equity - Mid Blend EQUITY | 5% | PRINCIPAL VNEQ-A | 12.9029 Invalid Date | 12.9029 Invalid Date | 0.00 | -2.51 | 0 | 5.02 | -2.6 | 0.4 | -11.42 | 0.33 | 7.65 | 2.61 | - | 3.03 |
| Gold GOLD | 5% | K-GOLD-A(A) | 26.4255 Invalid Date | 26.4255 Invalid Date | 0.00 | 12.62 | 0 | -2.01 | 0.03 | 14.51 | 30.75 | 56.64 | 30.71 | 18.98 | - | 15.7 |
| REITs REITs | 5% | K-PROPI-A(D) | 8.3121 Invalid Date | 8.3121 Invalid Date | 0.00 | -1.47 | 0 | 0.53 | -3.21 | 1.09 | 1.3 | 10.59 | 4.53 | 0.06 | - | 3.54 |
| REITs REITs | 5% | PRINCIPAL iPROPEN-D | 8.896 Invalid Date | 8.896 Invalid Date | 0.00 | -4.5 | 0 | -0.52 | -5.14 | -2.03 | -4.2 | 7.33 | 2.64 | -0.09 | - | -1.83 |
| Cash FIXED INCOME | 5% | K-CASH-A | 13.9555 Invalid Date | 13.9555 Invalid Date | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.5 | 1.23 | 1.55 | 1.09 | - | 1.66 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | UGIS-A | 11.6615 Invalid Date | 11.6615 Invalid Date | 0.00 | -1.25 | 0 | -1.05 | -2.16 | -0.71 | -0.15 | 2.5 | 3.08 | 0.38 | - | 1.7 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th