| Sub Asset Class | % Allocation | Fund Code | Cost (THB) | Current NAV (THB) |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | 0.00 | -0.12 | - | -0.12 | + 0.06 | + 0.14 | + 1.22 | + 4.11 | + 2.93 | + 1.50 | - | - | ||||
| Cash FIXED INCOME | 5% | K-CASH-A | 13.9346 01/08/26 | 13.9346 01/08/26 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.59 | 1.38 | 1.55 | 1.06 | - | 1.66 |
| Long Term Fixed Income FIXED INCOME | 30% | K-FIXEDPLUS-A | 11.6931 01/08/26 | 11.6931 01/08/26 | 0.00 | -0.33 | 0 | -0.33 | -0.09 | -0.52 | 0.29 | 3.56 | 2.83 | 1.66 | - | 1.87 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 30% | UGIS-N | 11.8195 01/08/26 | 11.8195 01/08/26 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.21 | 1.21 | 3.33 | 6.28 | 3.4 | 0.66 | - | 1.89 |
| Mid Term Fixed Income FIXED INCOME | 35% | KFAFIX-A | 12.3173 01/08/26 | 12.3173 01/08/26 | 0.00 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0.05 | -0.2 | 0.38 | 3.26 | 2.86 | 2.13 | - | 2.28 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th