| Sub Asset Class | % Allocation | Fund Code | Cost (THB) | Current NAV (THB) |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | 0.00 | -0.91 | - | -0.48 | -0.97 | -0.58 | -0.51 | + 1.98 | + 2.64 | + 1.43 | - | - | ||||
| Cash FIXED INCOME | 5% | K-CASH-A | 13.9555 Invalid Date | 13.9555 Invalid Date | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.5 | 1.23 | 1.55 | 1.09 | - | 1.66 |
| Long Term Fixed Income FIXED INCOME | 30% | K-FIXEDPLUS-A | 11.6098 Invalid Date | 11.6098 Invalid Date | 0.00 | -1.04 | 0 | -0.26 | -0.54 | -0.74 | -1.07 | 1.78 | 2.47 | 1.72 | - | 1.74 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 30% | UGIS-N | 11.6615 Invalid Date | 11.6615 Invalid Date | 0.00 | -1.25 | 0 | -1.05 | -2.16 | -0.71 | -0.15 | 2.5 | 3.08 | 0.38 | - | 1.7 |
| Mid Term Fixed Income FIXED INCOME | 35% | KFAFIX-A | 12.2501 Invalid Date | 12.2501 Invalid Date | 0.00 | -0.69 | 0 | -0.27 | -0.5 | -0.48 | -0.5 | 1.85 | 2.6 | 2.13 | - | 2.18 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th