| Sub Asset Class | % Allocation | Fund Code | Cost (THB) | Current NAV (THB) |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | 0.00 | + 0.25 | - | -0.57 | -0.79 | + 1.06 | + 1.87 | + 7.05 | + 6.00 | - | - | - | ||||
| Cash FIXED INCOME | 5% | K-CASH-A | 13.9555 Invalid Date | 13.9555 Invalid Date | 0.00 | 0.17 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.5 | 1.23 | 1.55 | 1.09 | - | 1.66 |
| Mid Term Fixed Income FIXED INCOME | 20% | KFAFIX-A | 12.2501 Invalid Date | 12.2501 Invalid Date | 0.00 | -0.69 | 0 | -0.27 | -0.5 | -0.48 | -0.5 | 1.85 | 2.6 | 2.13 | - | 2.18 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | UGIS-A | 11.6615 Invalid Date | 11.6615 Invalid Date | 0.00 | -1.25 | 0 | -1.05 | -2.16 | -0.71 | -0.15 | 2.5 | 3.08 | 0.38 | - | 1.7 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | MUBOND-D | 9.7863 Invalid Date | 9.7863 Invalid Date | 0.00 | -0.14 | 0 | -0.44 | -0.78 | 0.15 | -0.61 | 0.69 | -1.25 | - | - | -0.7 |
| Short Term Fixed Income FIXED INCOME | 20% | K-PLAN1 | 14.4409 Invalid Date | 14.4409 Invalid Date | 0.00 | -0.13 | 0 | -0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.13 | 2.22 | 2.5 | 1.84 | - | 2.27 |
| Gold GOLD | 5% | K-GOLD-A(A) | 26.4255 Invalid Date | 26.4255 Invalid Date | 0.00 | 12.62 | 0 | -2.01 | 0.03 | 14.51 | 30.75 | 56.64 | 30.71 | 18.98 | - | 15.7 |
| Global Equity EQUITY | 10% | KFGBRAND-A | 11.8097 Invalid Date | 11.8097 Invalid Date | 0.00 | -11.2 | 0 | -2.86 | -2.16 | -10.25 | -15.61 | -14.89 | -0.14 | -0.56 | - | 1.92 |
| Global Equity EQUITY | 10% | K-GLOBE | 12.5282 Invalid Date | 12.5282 Invalid Date | 0.00 | 0.22 | 0 | -0.26 | -0.22 | 1.6 | 5.09 | 16.84 | 15.46 | 8.39 | - | 4.39 |
| Thai Equity EQUITY | 5% | ES-DIV | 10.8476 Invalid Date | 10.8476 Invalid Date | 0.00 | 7.63 | 0 | 0.8 | 0.14 | 9.46 | 11.64 | 23.05 | 7.33 | 4.23 | - | 2.58 |
| Thai Equity EQUITY | 5% | KT-HiDIv-D | 10.7906 Invalid Date | 10.7906 Invalid Date | 0.00 | 9.35 | 0 | 0.76 | -1.26 | 10.71 | 10 | 19.04 | 5.39 | 2.52 | - | 3.14 |
| REITs REITs | 5% | K-PROPI-A(D) | 8.3121 Invalid Date | 8.3121 Invalid Date | 0.00 | -1.47 | 0 | 0.53 | -3.21 | 1.09 | 1.3 | 10.59 | 4.53 | 0.06 | - | 3.54 |
| REITs REITs | 5% | PRINCIPAL iPROPEN-D | 8.896 Invalid Date | 8.896 Invalid Date | 0.00 | -4.5 | 0 | -0.52 | -5.14 | -2.03 | -4.2 | 7.33 | 2.64 | -0.09 | - | -1.83 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th