| Sub Asset Class | % Allocation | Fund Code | Cost (THB) | Current NAV (THB) |
% Unrealized
(ตั้งแต่เริ่มลงทุน) | YTD | 1Day | 1Week | 1Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years * | 5 Years * | 10 Years * | Since Inception * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Annualized Return Portfolio (%) | 0.00 | + 0.18 | - | + 0.18 | + 0.97 | + 0.79 | + 4.25 | + 7.14 | - | - | - | - | ||||
| Cash FIXED INCOME | 5% | K-CASH-A | 13.9346 01/08/26 | 13.9346 01/08/26 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.59 | 1.38 | 1.55 | 1.06 | - | 1.66 |
| Mid Term Fixed Income FIXED INCOME | 20% | KFAFIX-A | 12.3173 01/08/26 | 12.3173 01/08/26 | 0.00 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0.05 | -0.2 | 0.38 | 3.26 | 2.86 | 2.13 | - | 2.28 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | UGIS-A | 11.8194 01/08/26 | 11.8194 01/08/26 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.21 | 1.21 | 3.32 | 6.28 | 3.4 | 0.66 | - | 1.89 |
| Long Term Global Bond FIXED INCOME | 5% | MUBOND-D | 9.7945 01/08/26 | 9.7945 01/08/26 | 0.00 | -0.06 | 0 | -0.06 | -0.44 | -0.28 | 1.41 | 2.13 | - | - | - | -0.71 |
| Short Term Fixed Income FIXED INCOME | 20% | K-PLAN1 | 14.4394 01/08/26 | 14.4394 01/08/26 | 0.00 | -0.14 | 0 | -0.14 | 0.07 | -0.03 | 0.65 | 2.98 | 2.58 | 1.78 | - | 2.29 |
| Gold GOLD | 5% | K-GOLD-A(A) | 23.8126 01/08/26 | 23.8126 01/08/26 | 0.00 | 1.48 | 0 | 1.48 | 4.58 | 8.28 | 28.82 | 57.68 | 27.64 | 14.61 | - | 14.08 |
| Global Equity EQUITY | 10% | KFGBRAND-A | 13.2822 01/08/26 | 13.2822 01/08/26 | 0.00 | -0.13 | 0 | -0.13 | 0.9 | -3.77 | -8.16 | -4.29 | 3.73 | 1.73 | - | 3.9 |
| Global Equity EQUITY | 10% | K-GLOBE | 12.5693 01/08/26 | 12.5693 01/08/26 | 0.00 | 0.55 | 0 | 0.55 | -0.02 | 0.25 | 8.01 | 9.47 | 15.74 | 9.43 | - | 4.45 |
| Thai Equity EQUITY | 5% | ES-DIV | 10.1151 01/08/26 | 10.1151 01/08/26 | 0.00 | 0.36 | 0 | 0.36 | 2.51 | 4.4 | 16.63 | 8.91 | 2.42 | 3.9 | - | 1.82 |
| Thai Equity EQUITY | 5% | KT-HiDIv-D | 9.9293 01/08/26 | 9.9293 01/08/26 | 0.00 | 0.62 | 0 | 0.62 | 2.59 | 2.55 | 13.1 | 1.76 | 0.11 | 2.36 | - | 2.48 |
| REITs REITs | 5% | K-PROPI-A(D) | 8.7903 01/08/26 | 8.7903 01/08/26 | 0.00 | 0.66 | 0 | 0.66 | 3.82 | 3.82 | 14.65 | 15.13 | 4.77 | 0.78 | - | 3.84 |
| REITs REITs | 5% | PRINCIPAL iPROPEN-D | 9.3228 01/08/26 | 9.3228 01/08/26 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0.08 | 3.26 | 1.34 | 8.56 | 10.75 | 4.17 | 1.17 | - | -1.13 |
หมายเหตุ
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th