Eastspring Smart Grid Infrastructure Fund
| ช่วงเวลา | 1 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +1.50% | +2.68% | - | - | - | - | - | - | +17.17% |
| ความผันผวนกองทุน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Drawdown | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนใน First Trust NASDAQ? Clean Edge? Smart Grid Infrastructure Index Fund (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) เพียงตลาดเดียว โดยมี First Trust Advisors L.P. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนของกองทุน โดยทั้งกองทุนหลักและที่ปรึกษาการลงทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure? Index โดยดัชนีดังกล่าวมีเป้าหมายสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และเครือข่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บและบริหารจัดการพลังงาน การคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยมีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มี และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศรวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รายละเอียดกองทุนหลัก : First Trust NASDAQ? Clean Edge? Smart Grid Infrastructure Index Fund
กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) โดยปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.ftportfolios.com/Retail/Etf/EtfSummary.aspx?Ticker=GRID
ชื่อกองทุนหลัก | First Trust NASDAQ? Clean Edge? Smart Grid Infrastructure Index Fund |
ISIN Code | US33737A1088 |
Bloomberg Code | GRID US |
วันจัดตั้งกองทุนหลัก (Inception Date) | 16 พฤศจิกายน 2552 |
สกุลเงิน (currency) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
ตัวชี้วัด (Benchmark) | Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure? Index |
ประเทศที่จดทะเบียน | ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) |
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ | NASDAQ |
วัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก | กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก)ของดัชนี Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure? Index |
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก | กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีโดยปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก (รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน) โดยกองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนแบบอ้างอิงดัชนีเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ Clean Edge, Inc. (“Clean Edge”) และ Nasdaq, Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดทำดัชนีดังกล่าว (“ผู้จัดทำดัชนี”) ดัชนีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงที่มีความโปร่งใสและมีสภาพคล่องสูงสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยผู้จัดทำดัชนีระบุว่าดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักและมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า อุปกรณ์และระบบเครือข่าย การจัดเก็บและการบริหารจัดการพลังงาน ระบบคมนาคมเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Connected Mobility) ตลอดจนซอฟต์แวร์สนับสนุนที่ใช้ในภาคส่วนโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและโครงข่ายอัจฉริยะ ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้รวมอยู่ในดัชนีจะต้องออกโดยบริษัทที่ Clean Edge จัดประเภทให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจโครงข่ายอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า เครือข่ายรถยนต์ไฟฟ้า (EV Network) อาคารอัจฉริยะ ซอฟต์แวร์ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ Clean Edge จัดประเภทบริษัทที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกแต่ละแห่งเป็นแบบ "Pure Play" หรือ "Diversified" โดยบริษัทกลุ่ม "Pure Play" คือบริษัทที่มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) และโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า ส่วนบริษัทกลุ่ม "Diversified" คือ บริษัทที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัยและตลาดโครงข่ายอัจฉริยะในวงกว้าง นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่จะได้รับการคัดเลือกในดัชนีจะต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดทำดัชนี และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดด้านขนาดของกิจการ สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Float) และสภาพคล่องของดัชนี อีกทั้งหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขของดัชนีมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันที่ใช้อ้างอิงในการปรับพอร์ตดัชนี (Index Reconstitution Reference Date) หากบริษัทหนึ่งมีการออกหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งหลักทรัพย์จะให้สิทธิเฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี ณ วันอ้างอิงสำหรับการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของดัชนีเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้คงอยู่ในดัชนีต่อไป แต่ในกรณีอื่นๆ จะให้สิทธิเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน (Three-Month Average Daily Dollar Trading Volume) สูงที่สุดเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่หลากหลาย ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) รวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ |
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก | ตามที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนดหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีซึ่งถูกจัดประเภทเป็น "Pure Play" จะมีน้ำหนักรวมกันร้อยละ 80 และหลักทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทเป็น "Diversified" จะมีน้ำหนักรวมกันร้อยละ 20 ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละกลุ่มจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากข้อจำกัดในระดับหลักทรัพย์รายตัวเท่านั้น โดยในขั้นต้นหลักทรัพย์จะถูกถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด (Modified Free Float Market Capitalization) หลักทรัพย์ในกลุ่ม “Pure Play” จะถูกกำหนดน้ำหนักโดยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรก ในกลุ่ม “Pure Play” แต่ละบริษัทจะมีน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยละ 8 ของดัชนีทั้งหมด และบริษัทส่วนที่เหลือในกลุ่ม “Pure Play” แต่ละบริษัทจะมีน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยละ 4 ของดัชนีทั้งหมด สำหรับบริษัทในกลุ่ม “Diversified” แต่ละบริษัทจะมีน้ำหนักได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของดัชนีทั้งหมด ดัชนีจะมีการปรับพอร์ต (Reconstituted) ทุกครึ่งปี และมีการปรับสัดส่วน (Rebalanced) ทุกไตรมาส โดยกองทุนหลักจะดำเนินการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกันในระยะเวลาอันสั้น หลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่อสาธารณะ ทั้งนี้ กำหนดการปรับสัดส่วนรายไตรมาสของดัชนีอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนหลักมีอัตราการหมุนเวียนพอร์ตการลงทุน (Portfolio Turnover Rate) ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่มของอุตสาหกรรมตามสัดส่วนการกระจุกตัวของดัชนี |
อายุของกองทุนหลัก | ไม่กำหนด |
นโยบายจ่ายเงินปันผล | อาจมีการจ่ายเงินปันผลจากรายได้สุทธิจากการลงทุน (ถ้ามี) เป็นรายไตรมาส |
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ |
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) | First Trust Advisors L.P. 120East Liberty Drive, Wheaton, Illinois60187 |
| ผู้ดูแลระบบกองทุน ผู้จัดทำบัญชีกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน และตัวแทนรับโอนหน่วยลงทุน (Administrator, Custodian and Fund Accounting and Transfer Agent) | The Bank of New York Mellon 240 Greenwich Street, New York, New York 10286 |
| ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor) | Deloitte & Touche LLP 11 South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606 |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ First Trust NASDAQ? Clean Edge? Smart Grid Infrastructure Index Fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย | อัตราร้อยละ |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | เก็บจริงร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses) | เก็บจริงร้อยละ 0.16 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน |
ค่าใช้จ่ายรวมในการดำเนินงานของกองทุนต่อปี (Total Annual Fund Operating Expenses) | เก็บจริงร้อยละ 0.56 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุน |
เพดานค่าใช้จ่ายประจำปี (Annual Expense Cap) | ไม่เกินร้อยละ 0.70 ต่อปีของของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยต่อวันของกองทุนหลัก |
หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2569
Yuanta Securities (Thailand)
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
Tel: 0-2009-8000 Fax: 02-009-8889 Email: online@yuanta.co.th